| 普通類(曆史等科目類) | 
| 代号 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制(年) | 學費(元/年) | 
| 115301 | 金年会在线01專業組(不限)(分段培養項目) | 15 |    |    | 
| 01 | 軟件技術(與南京工業職業技術大學(原南京工業職業技術學院)分段培養項目) | 15 | 三 | 5300 | 
| 115302 | 金年会在线02專業組(不限) | 348 |    |    | 
| 02 | 高分子材料智能制造技術 | 15 | 三 | 5300 | 
| 03 | 應用化工技術 | 14 | 三 | 5300 | 
| 04 | 精細化工技術 | 4 | 三 | 5300 | 
| 05 | 環境監測技術 | 10 | 三 | 5300 | 
| 06 | 環境工程技術 | 14 | 三 | 5300 | 
| 07 | 環境管理與評價 | 8 | 三 | 5300 | 
| 08 | 安全技術與管理 | 5 | 三 | 5300 | 
| 09 | 分析檢驗技術 | 5 | 三 | 5300 | 
| 10 | 藥品生物技術 | 10 | 三 | 5300 | 
| 11 | 綠色生物制造技術 | 7 | 三 | 5300 | 
| 12 | 高速鐵路客運服務 | 12 | 三 | 5300 | 
| 13 | 空中乘務 | 4 | 三 | 5300 | 
| 14 | 健康管理 | 12 | 三 | 6200 | 
| 15 | 旅遊管理 | 8 | 三 | 4700 | 
| 16 | 酒店管理與數字化運營 | 10 | 三 | 4700 | 
| 17 | 熱能動力工程技術 | 4 | 三 | 5300 | 
| 18 | 機械制造及自動化 | 15 | 三 | 5300 | 
| 19 | 數控技術 | 5 | 三 | 5300 | 
| 20 | 模具設計與制造 | 4 | 三 | 5300 | 
| 21 | 制冷與空調技術 | 3 | 三 | 5300 | 
| 22 | 化工裝備技術 | 5 | 三 | 5300 | 
| 23 | 汽車智能技術 | 5 | 三 | 5300 | 
| 24 | 電氣自動化技術 | 10 | 三 | 5300 | 
| 25 | 工業過程自動化技術 | 5 | 三 | 5300 | 
| 26 | 工業機器人技術 | 5 | 三 | 5300 | 
| 27 | 集成電路技術 | 10 | 三 | 5300 | 
| 28 | 計算機應用技術 | 8 | 三 | 5300 | 
| 29 | 計算機網絡技術 | 10 | 三 | 5300 | 
| 30 | 雲計算技術應用 | 14 | 三 | 5300 | 
| 31 | 大數據技術 | 11 | 三 | 5300 | 
| 32 | 大數據與财務管理 | 18 | 三 | 4700 | 
| 33 | 市場營銷 | 18 | 三 | 4700 | 
| 34 | 電子商務 | 10 | 三 | 4700 | 
| 35 | 現代物流管理 | 10 | 三 | 4700 | 
| 36 | 建築工程技術 | 12 | 三 | 5300 | 
| 37 | 工程造價 | 20 | 三 | 4700 | 
| 38 | 中文 | 8 | 三 | 4700 | 
| 115303 | 金年会在线03專業組(不限) | 5 |    |    | 
| 39 | 數控技術(中外合作辦學)(該專業每生每年均享受助學金7500元) | 5 | 三 | 12800 | 
| 普通類(物理等科目類) | 
| 代号 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 
| 115304 | 金年会在线04專業組(不限)(分段培養項目) | 25 |    |    | 
| 40 | 軟件技術(與南京工業職業技術大學(原南京工業職業技術學院)分段培養項目) | 25 | 三 | 5300 | 
| 115305 | 金年会在线05專業組(不限) | 466 |    |    | 
| 41 | 高分子材料智能制造技術 | 20 | 三 | 5300 | 
| 42 | 應用化工技術 | 25 | 三 | 5300 | 
| 43 | 精細化工技術 | 8 | 三 | 5300 | 
| 44 | 環境監測技術 | 13 | 三 | 5300 | 
| 45 | 環境工程技術 | 20 | 三 | 5300 | 
| 46 | 環境管理與評價 | 12 | 三 | 5300 | 
| 47 | 安全技術與管理 | 11 | 三 | 5300 | 
| 48 | 分析檢驗技術 | 6 | 三 | 5300 | 
| 49 | 藥品生物技術 | 12 | 三 | 5300 | 
| 50 | 綠色生物制造技術 | 12 | 三 | 5300 | 
| 51 | 高速鐵路客運服務 | 8 | 三 | 5300 | 
| 52 | 空中乘務 | 7 | 三 | 5300 | 
| 53 | 健康管理 | 10 | 三 | 6200 | 
| 54 | 旅遊管理 | 5 | 三 | 4700 | 
| 55 | 酒店管理與數字化運營 | 4 | 三 | 4700 | 
| 56 | 熱能動力工程技術 | 9 | 三 | 5300 | 
| 57 | 機械制造及自動化 | 22 | 三 | 5300 | 
| 58 | 數控技術 | 13 | 三 | 5300 | 
| 59 | 模具設計與制造 | 12 | 三 | 5300 | 
| 60 | 制冷與空調技術 | 8 | 三 | 5300 | 
| 61 | 化工裝備技術 | 15 | 三 | 5300 | 
| 62 | 汽車智能技術 | 9 | 三 | 5300 | 
| 63 | 電氣自動化技術 | 18 | 三 | 5300 | 
| 64 | 工業過程自動化技術 | 8 | 三 | 5300 | 
| 65 | 工業機器人技術 | 18 | 三 | 5300 | 
| 66 | 集成電路技術 | 17 | 三 | 5300 | 
| 67 | 計算機應用技術 | 13 | 三 | 5300 | 
| 68 | 計算機網絡技術 | 19 | 三 | 5300 | 
| 69 | 雲計算技術應用 | 20 | 三 | 5300 | 
| 70 | 大數據技術 | 20 | 三 | 5300 | 
| 71 | 大數據與财務管理 | 15 | 三 | 4700 | 
| 72 | 市場營銷 | 10 | 三 | 4700 | 
| 73 | 電子商務 | 8 | 三 | 4700 | 
| 74 | 現代物流管理 | 7 | 三 | 4700 | 
| 75 | 建築工程技術 | 13 | 三 | 5300 | 
| 76 | 工程造價 | 17 | 三 | 4700 | 
| 77 | 中文 | 2 | 三 | 4700 | 
| 115306 | 金年会在线06專業組(不限) | 22 |    |    | 
| 78 | 數控技術(中外合作辦學)(該專業每生每年均享受助學金7500元) | 22 | 三 | 12800 | 
| 藝術類(曆史等科目類)省統考成績錄取 | 
| 代号 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 
| 115307 | 金年会在线07專業組(不限) | 92 |    |    | 
| 79 | 視覺傳達設計 | 34 | 三 | 6800 | 
| 80 | 數字媒體藝術設計 | 35 | 三 | 6800 | 
| 81 | 環境藝術設計 | 23 | 三 | 6800 | 
| 藝術類(物理等科目類)省統考成績錄取 | 
| 代号 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 
| 115308 | 金年会在线08專業組(不限) | 30 |    |    | 
| 82 | 視覺傳達設計 | 10 | 三 | 6800 | 
| 83 | 數字媒體藝術設計 | 10 | 三 | 6800 | 
| 84 | 環境藝術設計 | 10 | 三 | 6800 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:最終招生專業及計劃數以江蘇省教育考試院公布為準。