| 省份 | 招生代碼 | 總計劃數 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 曆史類計劃(不限) | 物理類計劃(不限) | 備注 | 
| 河北 | 1209 | 30 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 3 | 3 | 3+1+2高考改革省份 | 
| 精細化工技術 | 5300 | 2 | 3 | 
| 安全技術與管理 | 5300 | 3 | 3 | 
| 汽車智能技術 | 5300 | 2 | 3 | 
| 電子信息工程技術 | 5300 | 2 | 2 | 
| 市場營銷 | 4700 | 2 | 2 | 
| 廣東 | 12920 | 25 | 應用化工技術 | 5300 | 2 | 2 | 
| 藥品生物技術 | 5300 | 1 | 2 | 
| 汽車智能技術 | 5300 | 1 | 2 | 
| 工業過程自動化技術 | 5300 | 2 | 2 | 
| 無人機應用技術 | 5300 | 1 | 1 | 
| 雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 2 | 
| 國際商務 | 4700 | 2 | 3 | 
| 湖南 | 3815 | 30 | 應用化工技術 | 5300 | 2 | 2 | 
| 藥品生産技術 | 5300 | 2 | 2 | 
| 旅遊管理 | 4700 | 2 | 2 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 2 | 3 | 
| 電氣自動化技術 | 5300 | 1 | 3 | 
| 計算機應用技術 | 5300 | 2 | 3 | 
| 大數據與會計 | 4700 | 2 | 2 | 
| 福建 | 8299 | 10 | 藥品生物技術 | 5300 | 1 | 2 | 
| 電氣自動化技術 | 5300 | 1 | 1 | 
| 電子商務 | 4700 | 2 | 3 | 
  
  
| 省份 | 招生代碼 | 總計劃數 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 計劃數 | 備注 | 
| 浙江 | 3248 | 30 | 機電一體化技術 | 5300 | 2 | 3+3高考改革省份 | 
| 電氣自動化技術 | 5300 | 5 | 
| 工業機器人技術 | 5300 | 4 | 
| 無人機應用技術 | 5300 | 3 | 
| 電子信息工程技術 | 5300 | 3 | 
| 計算機應用技術 | 5300 | 5 | 
| 市場營銷 | 4700 | 4 | 
| 電子商務 | 4700 | 4 | 
| 山東 | C920 | 30 | 機械制造及自動化 | 5300 | 4 | 
| 機電一體化技術 | 5300 | 3 | 
| 電氣自動化技術 | 5300 | 4 | 
| 電子信息工程技術 | 5300 | 3 | 
| 雲計算技術應用 | 5300 | 5 | 
| 大數據與會計 | 4700 | 4 | 
| 市場營銷 | 4700 | 3 | 
| 電子商務 | 4700 | 4 | 
| 海南 | 0848 | 10 | 機械制造及自動化 | 5300 | 3 | 
| 電氣自動化技術 | 5300 | 2 | 
| 電子信息工程技術 | 5300 | 3 | 
| 電子商務 | 4700 | 2 | 
  
  
| 省份 | 招生代碼 | 總計劃數 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 文科計劃 | 理科計劃 | 美術計劃 | 
| 内蒙 | 0F21 | 27 | 應用化工技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 精細化工技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 環境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 分析檢驗技術 | 5300 | 1 | 1 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 機電一體化技術 | 5300 | / | 3 | 
 | 
| 計算機應用技術 | 5300 | / | 3 | 
 | 
| 電子商務 | 4700 | 3 | / | 
 | 
| 安徽 | 2021 | 230 | 材料工程技術 | 5300 | 5 | 6 | 
 | 
| 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 6 | 7 | 
 | 
| 應用化工技術 | 5300 | 8 | 9 | 
 | 
| 精細化工技術 | 5300 | 4 | 5 | 
 | 
| 環境監測技術 | 5300 | 8 | 6 | 
 | 
| 安全技術與管理 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 藥品生物技術 | 5300 | 4 | 6 | 
 | 
| 綠色生物制造技術 | 5300 | 3 | 4 | 
 | 
| 藥品生産技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 高速鐵路客運服務 | 5300 | 7 | 4 | 
 | 
| 空中乘務 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 熱能動力工程技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 3 | 5 | 
 | 
| 制冷與空調技術 | 5300 | 3 | 5 | 
 | 
| 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 機電一體化技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 工業過程自動化技術 | 5300 | 3 | 5 | 
 | 
| 工業機器人技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 集成電路技術 | 5300 | 5 | 6 | 
 | 
| 數字媒體技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 大數據與财務管理 | 4700 | 5 | 3 | 
 | 
| 中文 | 4700 | 10 | / | 
 | 
| 視覺傳達設計 | 6800 | / | / | 15 | 
| 數字媒體藝術設計 | 6800 | / | / | 15 | 
| 環境藝術設計 | 6800 | / | / | 15 | 
| 江西 | 6338 | 55 | 精細化工技術 | 5300 | 1 | 3 | 
 | 
| 環境監測技術 | 5300 | 5 | 6 | 
 | 
| 安全技術與管理 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 分析檢驗技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 化妝品技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 旅遊管理 | 4700 | 3 | 2 | 
 | 
| 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 4 | 2 | 
 | 
| 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 雲計算技術應用 | 5300 | 3 | 3 | 
 | 
| 大數據技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 四川 | 3277 | 90 | 材料工程技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 應用化工技術 | 5300 | 3 | 6 | 
 | 
| 環境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 分析檢驗技術 | 5300 | 3 | 3 | 
 | 
| 綠色生物制造技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 健康管理 | 6200 | 1 | 1 | 
 | 
| 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 2 | 2 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 4 | 5 | 
 | 
| 制冷與空調技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 電氣自動化技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 電子信息工程技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 計算機應用技術 | 5300 | 3 | 4 | 
 | 
| 雲計算技術應用 | 5300 | 4 | 5 | 
 | 
| 電子商務 | 4700 | 3 | 3 | 
 | 
| 現代物流管理 | 4700 | 2 | 3 | 
 | 
| 西藏 | 504 | 9 | 雲計算技術應用 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 大數據與會計 | 4700 | 3 | 3 | 
 | 
| 甯夏 | 3280 | 50 | 應用化工技術 | 5300 | 3 | 5 | 
 | 
| 環境監測技術 | 5300 | 4 | 6 | 
 | 
| 藥品生物技術 | 5300 | 3 | 6 | 
 | 
| 綠色生物制造技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 健康管理 | 6200 | 1 | 2 | 
 | 
| 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 1 | 1 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 3 | 4 | 
 | 
| 工業過程自動化技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 工業機器人技術 | 5300 | 1 | 1 | 
 | 
| 山西 | 1567 | 40 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 1 | 1 | 
 | 
| 應用化工技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 環境工程技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 環境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 分析檢驗技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 藥品生物技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 數控技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 汽車智能技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 河南 | 7705 | 115 | 應用化工技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 環境工程技術 | 5300 | 3 | 4 | 
 | 
| 環境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 藥品生物技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 化妝品技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 藥品質量與安全 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 高速鐵路客運服務 | 5300 | 3 | 3 | 
 | 
| 眼視光技術 | 6200 | 2 | 2 | 
 | 
| 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 2 | 1 | 
 | 
| 熱能動力工程技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 數控技術 | 5300 | 3 | 8 | 
 | 
| 制冷與空調技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 工業機器人技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 無人機應用技術 | 5300 | 1 | 3 | 
 | 
| 數字媒體技術 | 5300 | 4 | 6 | 
 | 
| 視覺傳達設計 | 6800 | / | / | 10 | 
| 數字媒體藝術設計 | 6800 | / | / | 10 | 
| 環境藝術設計 | 6800 | / | / | 10 | 
| 廣西 | 12920 | 57 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 3 | 4 | 
 | 
| 環境工程技術 | 5300 | 4 | 5 | 
 | 
| 分析檢驗技術 | 5300 | 3 | 3 | 
 | 
| 綠色生物制造技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 4 | 6 | 
 | 
| 數控技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 汽車智能技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 電子信息工程技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 雲計算技術應用 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 市場營銷 | 4700 | 2 | 2 | 
 | 
| 貴州 | 1612 | 95 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 4 | 5 | 
 | 
| 環境監測技術 | 5300 | 7 | 7 | 
 | 
| 環境工程技術 | 5300 | 2 | 5 | 
 | 
| 安全技術與管理 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 化妝品技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 酒店管理與數字化運營 | 4700 | 2 | 2 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 4 | 7 | 
 | 
| 制冷與空調技術 | 5300 | 1 | 1 | 
 | 
| 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 2 | 5 | 
 | 
| 工業過程自動化技術 | 5300 | 2 | 5 | 
 | 
| 雲計算技術應用 | 5300 | 3 | 5 | 
 | 
| 大數據與财務管理 | 4700 | 2 | 2 | 
 | 
| 國際商務 | 4700 | 1 | 1 | 
 | 
| 電子商務 | 4700 | 2 | 2 | 
 | 
| 建築工程技術 | 5300 | 4 | 6 | 
 | 
| 雲南 | 3265 | 65 | 環境監測技術 | 5300 | 6 | 8 | 
 | 
| 分析檢驗技術 | 5300 | 3 | 4 | 
 | 
| 藥品質量與安全 | 5300 | 3 | 3 | 
 | 
| 旅遊管理 | 4700 | 2 | 1 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 3 | 5 | 
 | 
| 工業機器人技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 電子信息工程技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 集成電路技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 大數據技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 國際商務 | 4700 | 2 | 1 | 
 | 
| 現代物流管理 | 4700 | 3 | 5 | 
 | 
| 甘肅 | 0958 | 90 | 材料工程技術 | 5300 | 3 | 3 | 
 | 
| 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 應用化工技術 | 5300 | 3 | 5 | 
 | 
| 精細化工技術 | 5300 | 3 | 4 | 
 | 
| 環境監測技術 | 5300 | 3 | 3 | 
 | 
| 分析檢驗技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 藥品生物技術 | 5300 | 4 | 5 | 
 | 
| 藥品生産技術 | 5300 | 1 | 1 | 
 | 
| 高速鐵路客運服務 | 5300 | 4 | 5 | 
 | 
| 熱能動力工程技術 | 5300 | 3 | 4 | 
 | 
| 制冷與空調技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 汽車檢測與維修技術 | 5300 | 1 | 1 | 
 | 
| 工業過程自動化技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 工業機器人技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 集成電路技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 數字媒體技術 | 5300 | 2 | 5 | 
 | 
| 建築工程技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 青海 | 3161 | 100 | 高分子材料智能制造技術 | 5300 | 6 | 9 | 
 | 
| 環境工程技術 | 5300 | 5 | 6 | 
 | 
| 藥品質量與安全 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 高速鐵路客運服務 | 5300 | 3 | 3 | 
 | 
| 旅遊管理 | 4700 | 3 | 1 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 5 | 6 | 
 | 
| 電氣自動化技術 | 5300 | 4 | 7 | 
 | 
| 計算機應用技術 | 5300 | 4 | 5 | 
 | 
| 雲計算技術應用 | 5300 | 3 | 7 | 
 | 
| 大數據與會計 | 4700 | 5 | 2 | 
 | 
| 電子商務 | 4700 | 3 | 2 | 
 | 
| 現代物流管理 | 4700 | 3 | 4 | 
 | 
| 陝西 | 3145 | 50 | 環境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 分析檢驗技術 | 5300 | 3 | 3 | 
 | 
| 化妝品技術 | 5300 | 2 | 2 | 
 | 
| 數控技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 制冷與空調技術 | 5300 | 1 | 1 | 
 | 
| 汽車智能技術 | 5300 | 2 | 4 | 
 | 
| 電氣自動化技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 工業過程自動化技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 工業機器人技術 | 5300 | 2 | 3 | 
 | 
| 大數據技術 | 5300 | 1 | 3 | 
 | 
| 現代物流管理 | 4700 | 3 | 3 | 
 | 
| 新疆 | 2342 | 10 | 環境監測技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 藥品生物技術 | 5300 | 1 | 2 | 
 | 
| 機械制造及自動化 | 5300 | 1 | 1 | 
 | 
| 市場營銷 | 4700 | 1 | 1 | 
 | 
(具體招生專業及計劃數以各省教育考試院公布為準。)